АЗС "Marshal". Житомирская область. Цена на топливо 20.11
Цены за пятницу, 20 ноября
Моё топливо
| Топливо, ₴/л | Цена | Дешевле всего |
|---|---|---|
| А 95+ | 87.90без изменений | 83.90UKRNAFTA |
| А 95 | 84.90без изменений | 81.00Фактор |
| ДТ | 99.90без изменений | 94.00Фактор |
| Газ | 60.40без изменений | 59.49БРСМ-Нафта |
Цены на АЗС
Между самой дешёвой и самой дорогой АЗС — 8.90 ₴ на литр, или 445 ₴ на бак 50 л
| 8 АЗС, от дешёвых | ₴/л | к мин. |
|---|---|---|
| Фактор | 81.00 | мин. |
| UKRNAFTA | 83.90 | +2.90 |
| UPG | 83.90 | +2.90 |
| БРСМ-Нафта | 83.99 | +2.99 |
| AMIC | 84.90 | +3.90 |
| Marshal | 84.90 | +3.90 |
| ОККО | 88.90 | +7.90 |
| WOG | 89.90 | +8.90 |
Архив · цены в области больше не обновляются
Стоимость поездки
679 ₴
8 л по цене Marshal
На самой дешёвой АЗС (Фактор) — 648 ₴
Динамика цен
А 95, цена Marshal · 09.10 – 20.11: −2.00 ₴
РекламаОформите ОСАГО на своё авто онлайнВсе страховые компании, сравнение цен, бонусная программаРассчитатьСкидка 11% на страхование
Цены по областям
84.90₴/лодинаковая цена во всех областях (6)